Op deze pagina staan alle specificaties van de Acer Aspire C22-760 I7010 NL All-in-One. Deze desktop van het merk Acer heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | DQ.B8WEH.002 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Pick-up-and-return-garantie |
| Merk | Acer |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 49,67 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,8 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Hoogte | 33,85 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
| Type metaal | Aluminium |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | TN paneel |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 21,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 3 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,4 GHz |
| Processor | Intel Core i3 |
| Processor codenaam | Skylake |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Processor-nummer | 7100U |
| Turbo snelheid | 2,4 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 4 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 4 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Shared |
|---|---|
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Basisklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 128 GB |
| RPM van de HDD | 5400 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB |
| Type harde schijf | 2,5 inch, M.2 |
| Type opslag | HDD, SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 65 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |