Op deze pagina staan alle specificaties van de Acer Aspire C24-865 I7628 NL All-in-One. Deze desktop van het merk Acer heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | DQ.BBTEH.005 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Acer |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 54 cm |
| Diepte | 11,6 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Hoogte | 32,1 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 4 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,2 GHz |
| Processor | Intel Core i3 |
| Processor codenaam | Kaby Lake R |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Processor-nummer | 8130U |
| Turbo snelheid | 3,4 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Geheugenslot 2 | |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Shared |
|---|---|
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 620 |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Basisklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type harde schijf | M.2 |
| Type opslag | SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 65 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |