Op deze pagina staan alle specificaties van de Acer Predator Orion 7000 640 I712K-20GL. Deze desktop van het merk Acer heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Aansluitingen | 3x USB 3.2 (Gen 1, Type-A), 1x netwerkaansluiting (RJ-45), 1x microSD-kaartlezer, 2x USB 3.2 (Gen 2, Type-C), 3x USB 3.2 (Gen2, Type-A), 2x USB 2.0, 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4, 1x hoofdtelefoon-/microfooncombo |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaarden | WiFi 6 (802.11AX) |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kaartlezer | Nee |
Geluid
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|
Processor
| Processor | Intel Core i7-12700K |
|---|---|
| Processormerk | Intel® |
| Processormodel | Core™ i7 |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processorsnelheid | 3.6GHz |
| Processorsnelheid met turbo | 5.0 GHz |
Algemene eigenschappen
| Breedte | 21.9cm |
|---|---|
| Diepte | 50.48cm |
| Gewicht | 0 |
| Hoogte | 48.5cm |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsinhoud | 1x desktop, 1x netsnoer |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DG.E2TEH.005 |
| Afmetingen (B x H x D) | 21.9 cm x 48.5 cm x 50.48 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Type apparaat | Game-pc |
| Behuizing | Aluminium |
| Aanvullende garantie-informatie | 2 Jaar Pick up & Return / Drop off Collection points |
Harde schijf
| Type opslag | SSD |
|---|---|
| Totale opslagruimte | 1TB |
| Opslag | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
| Opslagcapaciteit | 1TB |
| Interface opslag | M.2 via PCIe |
Werkgeheugen
| Geheugensnelheid | 4800MHz |
|---|---|
| RAM-type | DDR5 |
| Werkgeheugen | 16GB |
| RAM-configuratie | 2x 8 GB |
| Max. ondersteund geheugen | 64GB |
Uitvoering
| Geïntegreerde microfoon | Nee |
|---|---|
| Overige kenmerken | Glass side panel |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
| Kaartlezer | Nee |
| Geïntegreerde webcam | Ja |
| Meegeleverde software | Geen |
| Aanvullende informatie besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
Optisch loopwerk
| Optische drive | Nee |
|---|
Grafiekkaart
| Grafische kaart | GeForce RTX 3080 |
|---|---|
| Fabrikant grafische kaart | NVIDIA |
| Grafisch geheugen | 16GB |
Main board
| Chipset | Intel Z690 |
|---|
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|