Op deze pagina staan alle specificaties van de Acer Predator Orion 7000 640 I912k-28gl. Deze desktop van het merk Acer heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Aansluitingen | 3x USB 3.2 (Gen 1, Type-A), 1x netwerkaansluiting (RJ-45), 1x microSD-kaartlezer, 2x USB 3.2 (Gen 2, Type-C), 3x USB 3.2 (Gen2, Type-A), 2x USB 2.0, 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4, 1x hoofdtelefoon-/microfooncombo |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaarden | WiFi 6 (802.11AX) |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kaartlezer | Nee |
Geluid
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|
Processor
| Processor | Intel Core i9-12900K |
|---|---|
| Processormerk | Intel® |
| Processormodel | Core™ i9 |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processorsnelheid | 3.2GHz |
| Processorsnelheid met turbo | 5.2 GHz |
Algemene eigenschappen
| Breedte | 40cm |
|---|---|
| Diepte | 50cm |
| Gewicht | 0 |
| Hoogte | 28cm |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsinhoud | 1x desktop, 1x netsnoer |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DG.E2TEH.008 |
| Afmetingen (B x H x D) | 40 cm x 28 cm x 50 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Type apparaat | Game-pc |
| Behuizing | Aluminium |
| Aanvullende garantie-informatie | 2 Jaar Pick up & Return / Drop off Collection points |
Harde schijf
| Type opslag | SSD |
|---|---|
| Totale opslagruimte | 1TB |
| Opslag | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
| Opslagcapaciteit | 1TB |
| Interface opslag | M.2 via PCIe |
Werkgeheugen
| Geheugensnelheid | 4800MHz |
|---|---|
| RAM-type | DDR5 |
| Werkgeheugen | 32GB |
| RAM-configuratie | 2x 16 GB |
| Max. ondersteund geheugen | 64GB |
Uitvoering
| Geïntegreerde microfoon | Nee |
|---|---|
| Overige kenmerken | Glass side panel |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
| Kaartlezer | Nee |
| Geïntegreerde webcam | Ja |
| Meegeleverde software | Geen |
| Aanvullende informatie besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
Optisch loopwerk
| Optische drive | Nee |
|---|
Grafiekkaart
| Grafische kaart | GeForce RTX 3090 |
|---|---|
| Fabrikant grafische kaart | NVIDIA |
| Grafisch geheugen | 24GB |
Main board
| Chipset | Intel Z690 |
|---|
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|