Op deze pagina staan alle specificaties van de Alienware Aurora R8 - D00AWR806. Deze desktop van het merk Alienware heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | D00AWR806 |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Next business day on-site-garantie |
| Merk | Alienware |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 21,2 cm |
| Diepte | 47,25 cm |
| Gewicht | 14,8 kg |
| Hoogte | 36,05 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | Desktop PC |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Nee |
|---|
Processor
| Cachegeheugen | 12 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 3,6 GHz |
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor codenaam | Coffee Lake |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Processor-nummer | 9700K |
| Turbo snelheid | 4,9 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 16 GB |
| Geheugenslot 2 | |
| Geheugenslot 3 | |
| Geheugenslot 4 | |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
| Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.0 |
| Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken, Video's bewerken, Games spelen, Virtual reality, Zakelijk |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Topklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 2 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van HDD | 2000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB |
| RPM van de HDD | 7200 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 2512 GB |
| Type harde schijf | SATA, M.2, PCIe |
| Type opslag | SSD + HDD |
Overig
| Muis inbegrepen | Nee |
|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
| Toetsenbordindeling | Niet meegeleverd |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Nee |