Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iMac 21,5" (2017) MNDY2N/A 3,0GHz 16GB/256GB. Deze desktop van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | 4956919 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 52,8 cm |
|---|---|
| Diepte | 2,03 cm |
| Gewicht | 5,68 kg |
| Hoogte | 45 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Type metaal | Aluminium |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 21,5 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 6 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 3000 MHz |
| Processor | Intel Core i5 |
| Processor codenaam | Kaby Lake |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 3500 MHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Nee |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Geheugenslot 2 | 8 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB |
| Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 555 |
| Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | macOS |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken, Video's bewerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Middenklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type harde schijf | SATA |
| Type opslag | SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 250 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |