Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac 27" (2019) MRR12N/A 3.7GHz 5K | Lenovo ThinkCentre M920z - 10S6003UMH | Apple iMac 24" (2021) MGPD3N/A 8GB/512GB 8 core GPU Zilver |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.379,00
|
€1.299,00
|
€2.029,00
|
| Merk | Apple | Lenovo | Apple |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal HDMI poorten | |||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 | ||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | Windows | macOS |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | ||
| Breedte | 25,6 cm | 54,2 cm | 54,7 cm |
| Diepte | 2,03 cm | 25,2 cm | 14,7 cm |
| Gewicht | 9,42 kg | 8,26 kg | 4,46 kg |
| Hoogte | 51,6 cm | 40,5 cm | 46,1 cm |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zilver |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 2000 GB | 512 GB | 512 GB |
| Type harde schijf | 2,5 inch | M.2, NVMe, PCIe | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3,7 GHz | 3 GHz | |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Apple M1-chip |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB | ||
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 | |
| Type geheugen | SO-DIMM DDR4 | ||
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |