Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac 27" (2017) MNED2N/A 3,8 GHz 5K | Medion Erazer X67121 | Medion Erazer Engineer P10 MD35154 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.899,00
|
€1.499,00
|
€1.699,00
|
| Merk | Apple | Medion | Medion |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 unit | |
| Aantal HDMI poorten | 1 unit | ||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat & glanzend | |
| Breedte | 65 cm | 17 centimeter | 18,8 cm |
| Diepte | 2,03 cm | 42 centimeter | 37 cm |
| Gewicht | 9,54 kg | 9 kg | 7,6 kg |
| Hoogte | 51,6 cm | 39,5 centimeter | 38 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart | Zwart | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 2 TB | 1512 gigabyte | |
| Type harde schijf | SATA | 3,5 inch, SATA, M.2, PCIe | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3,8 GHz | 3 gigahertz | 3,4 GHz |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 gigabyte | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB | 32 gigabyte | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | 2 units | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |