Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac 27" (2019) MRR12N/A 3.7GHz 5K | HP Pavilion 27-xa0315nd All-in-One | Lenovo ThinkCentre M920z - 10S6003UMH |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.379,00
|
€1.099,00
|
€1.299,00
|
| Merk | Apple | HP | Lenovo |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 unit | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 2 units | ||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | TN paneel | IPS paneel |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat & glanzend | |
| Breedte | 25,6 cm | 61,2 centimeter | 54,2 cm |
| Diepte | 2,03 cm | 19,4 centimeter | 25,2 cm |
| Gewicht | 9,42 kg | 7,65 kg | 8,26 kg |
| Hoogte | 51,6 cm | 48,3 centimeter | 40,5 cm |
| Kleur | Zilver | Wit | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 2000 GB | 1256 gigabyte | 512 GB |
| Type harde schijf | 2,5 inch | SATA, M.2, NVMe | M.2, NVMe, PCIe |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3,7 GHz | 3,1 gigahertz | 3 GHz |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 gigabyte | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB | 16 gigabyte | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 units | 2 |
| Type geheugen | SO-DIMM DDR4 | DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |