Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | HP Pavilion 595-p0000nd | Apple iMac 27" (2020) MXWU2N/A | MSI PRO DP20Z 5M-001EU |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€899,00
|
€2.249,00
|
€799,00
|
| Merk | HP | Apple | MSI |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 unit | 1 | |
| Aantal HDMI poorten | 1 unit | ||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | macOS | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | ||
| Breedte | 17 centimeter | 65 cm | 16,05 cm |
| Diepte | 27,7 centimeter | 20,3 cm | 19,33 cm |
| Gewicht | 5,15 kg | 8,92 kg | 1,42 kg |
| Hoogte | 33,8 centimeter | 51,6 cm | 6,5 cm |
| Kleur | Zilver | Zilver | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1512 gigabyte | 512 GB | |
| Type harde schijf | SATA, M.2, PCIe, NVMe | M.2, NVMe, PCIe | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3,4 gigahertz | 3,3 GHz | 3,8 GHz |
| Processor | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 gigabyte | 8 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 gigabyte | ||
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 units | 4 | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | SO-DIMM DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |