Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iMac Pro 27" (2017) 64/1TB 2,5GHz 14 core. Deze desktop van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | 4959283 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 65 cm |
|---|---|
| Diepte | 20,3 cm |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Hoogte | 51,6 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Metaal |
| Type metaal | Aluminium |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | 5K, Retina |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 19 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,5 GHz |
| Processor | Intel Xeon |
| Processor codenaam | Skylake |
| Processor kernen | Tetradeca core (14) |
| Processor-nummer | W-2170B |
| Turbo snelheid | 4,3 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 16 GB |
| Geheugenslot 2 | 16 GB |
| Geheugenslot 3 | 16 GB |
| Geheugenslot 4 | 16 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 64 GB |
| Maximaal intern geheugen | 128 GB |
| Samenstelling geheugen | 4 x 16 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | AMD Radeon Vega Processor Graphics |
| Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | macOS |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken, Video's bewerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Topklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Type harde schijf | PCIe |
| Type opslag | PCIe, SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1080 px |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 400 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |