Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac Pro 27" (2017) MQ2Y2N/A 3,0GHz 10-core | Medion Erazer Engineer P10 MD35154 | Asus Rog Strix G10dk-r5800x070t |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€5.999,00
|
€1.699,00
|
€1.427,77
|
| Merk | Apple | Medion | Asus |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | ||
| Aantal HDMI poorten | |||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | Windows | |
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen | |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | ||
| Breedte | 65 cm | 18,8 cm | |
| Diepte | 20,3 cm | 37 cm | |
| Gewicht | 9,7 kg | 7,6 kg | |
| Hoogte | 51,6 cm | 38 cm | |
| Kleur | Grijs | Zwart | |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | ||
| Type harde schijf | PCIe | ||
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3 GHz | 3,4 GHz | |
| Processor | Intel Xeon | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7-5800X |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 64 GB | 16 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 128 GB | ||
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | 2 | |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |