Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac Pro 27" (2017) MQ2Y2N/A 3,2GHz Retina 5K | Lenovo IdeaCentre 310S-08IGM 90HX0044MH | Lenovo IdeaCentre 510-15ICK 90LU008MMH |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€5.299,00
|
€329,00
|
€599,00
|
| Merk | Apple | Lenovo | Lenovo |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 | 1 | |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | ||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat | Mat & glanzend | |
| Breedte | 65 cm | 9 cm | 14,5 cm |
| Diepte | 20,3 cm | 29,7 cm | 28,52 cm |
| Gewicht | 9,7 kg | 4,3 kg | 5,8 kg |
| Hoogte | 51,6 cm | 34,4 cm | 36,6 cm |
| Kleur | Grijs | Zilver | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | 256 GB | 1256 GB |
| Type harde schijf | PCIe | 2,5 inch | 3,5 inch, M.2, NVMe, PCIe, SATA |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3,2 GHz | 2 GHz | 2,9 GHz |
| Processor | Intel Xeon | Intel Celeron | Intel Core i5 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | 4 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 128 GB | 8 GB | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | 1 | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |