Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple Mac Pro (2019) 256 GB. Deze desktop van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | Z0W3 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 21,8 cm |
|---|---|
| Diepte | 45 cm |
| Gewicht | 18 kg |
| Hoogte | 52,9 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
| Type metaal | Aluminium |
| Vormfactor (IT behuizing) | Desktop PC |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Nee |
|---|
Processor
| Cachegeheugen | 24,5 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 3,5 GHz |
| Processor | Intel Xeon |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 4 GHz |
Werkgeheugen
| Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB |
|---|---|
| Samenstelling geheugen | 4 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 12 |
Videokaart
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 580X |
| Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | macOS |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.0 |
| Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.4 |
| DisplayPort-aansluiting | Ja |
| VGA-aansluiting | Nee |
| DVI-aansluiting | Nee |
| Type DisplayPort aansluiting | standaard DisplayPort |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 1 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Foto's bewerken, Games spelen, Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Video's bewerken, Virtual reality, Zakelijk |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Topklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type harde schijf | NVMe, PCIe |
| Type opslag | SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 1400 W |
| Vrije PCI sloten | Ja |
| Webcam | Nee |
Extra fabrieksgarantie
| Fabrieksgarantie | Ja |
|---|