Op deze pagina staan alle specificaties van de Asus All-in-One V241FFK-B046T. Deze desktop van het merk Asus heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | 90PT02A2-M01580 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Asus |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 54 cm |
| Diepte | 4,8 cm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Hoogte | 40,9 cm |
| Kleur | Goud, Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | TN paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 8 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 1,8 GHz |
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor codenaam | Whiskey Lake |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Processor-nummer | 8265U |
| Turbo snelheid | 4,6 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Nee |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 4 GB |
| Geheugenslot 2 | 4 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB |
| Samenstelling geheugen | 2 x 4 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce MX130 |
| Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 5 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken, Video's bewerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Topklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| RPM van de HDD | 5400 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 1256 GB |
| Type harde schijf | 2,5 inch, SATA, M.2 |
| Type opslag | SSD + HDD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 90 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |