Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | HP Pavilion 590-p0915nd | Asus ROG GL12CX-NL007T | Dell Optiplex 3070 MFF V8D66 3Y |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€599,00
|
€2.499,00
|
€649,00
|
| Merk | HP | Asus | Dell |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | 1 unit |
| Aantal HDMI poorten | 1 | 1 | 1 unit |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | |||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat & glanzend | Mat & glanzend |
| Breedte | 17 cm | 17,9 cm | 4 centimeter |
| Diepte | 27,7 cm | 40 cm | 36 centimeter |
| Gewicht | 5,15 kg | 11 kg | 1,18 kg |
| Hoogte | 33,8 cm | 45,6 cm | 18,2 centimeter |
| Kleur | Zwart | Grijs, Transparant | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 2512 GB | 256 gigabyte |
| Type harde schijf | SATA, M.2 | 3,5 inch, SATA, M.2, PCIe, NVMe | M.2, PCIe |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3,6 GHz | 3,6 GHz | 3,1 gigahertz |
| Processor | AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 | Intel Core i3 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 8 gigabyte |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB | 32 GB | 32 gigabyte |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 | 2 units |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |