Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Medion Erazer P67009 | Dell Optiplex 3070 SFF T2WHH 3Y | HP Pavilion Gaming TG01-1100nd |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€899,00
|
€579,00
|
€849,00
|
| Merk | Medion | Dell | HP |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 unit | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 | 1 unit | 1 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | |||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat | Mat & glanzend | Mat & glanzend |
| Breedte | 40 cm | 9,2 centimeter | 30,7 cm |
| Diepte | 17 cm | 29 centimeter | 33,74 cm |
| Gewicht | 9 kg | 5,26 kg | 5,96 kg |
| Hoogte | 42 cm | 29 centimeter | 15,54 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | 128 gigabyte | 1256 GB |
| Type harde schijf | 3,5 inch, SATA, M.2, PCIe | M.2, PCIe | M.2, NVMe, PCIe, SATA |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2800 GHz | 3,6 gigahertz | 3,7 GHz |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i3 | AMD Ryzen 5 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 4 gigabyte | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB | 32 gigabyte | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 units | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |