Op deze pagina staan alle specificaties van de Dell Optiplex 5260 AIO J50DW 3Y. Deze desktop van het merk Dell heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | DEL-J50DW |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Next business day on-site-garantie |
| Merk | Dell |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 49,8 cm |
| Diepte | 5,45 cm |
| Gewicht | 5,33 kg |
| Hoogte | 32,9 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 21,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 9 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 3 GHz |
| Processor | Intel Core i5 |
| Processor codenaam | Coffee Lake |
| Processor kernen | Hexa core (6) |
| Turbo snelheid | 4,1 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Geheugenslot 2 | |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
| Type geheugen | SO-DIMM |
Videokaart
| Soort videokaart | Shared |
|---|---|
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 630 |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Pro |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 5 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 |
| Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.2 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 |
Optische drive
| Media compatibiliteit | Dvd, Cd |
|---|---|
| Optische drive beschikbaar | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Middenklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type harde schijf | M.2 |
| Type opslag | SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Ja |
| Vermogen | 65 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |