Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | HP EliteOne 1000 G2 4PD97EA | Asus ROG GL10CS-NL019T | HP 24-df1507nd Qwerty |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.999,00
|
€1.399,00
|
€649,00
|
| Merk | HP | Asus | HP |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | |
| Aantal HDMI poorten | 1 | 1 | |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat & glanzend | |
| Breedte | 81,5 cm | 18 cm | 40,93 cm |
| Diepte | 19 cm | 43 cm | 20,45 cm |
| Gewicht | 10,3 kg | 8 kg | 5,85 kg |
| Hoogte | 45,7 cm | 42,8 cm | 54,08 cm |
| Kleur | Zwart | Grijs | Wit |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 1256 GB | |
| Type harde schijf | PCIe, NVMe | 3,5 inch, M.2, PCIe, NVMe | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3 GHz | 3,6 GHz | 2,4 GHz |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB | 32 GB | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | SO-DIMM DDR4 |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |