Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | HP 290-a0210nd | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €449,00 | ||
| Merk | HP | ||
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | ||
| Aantal HDMI poorten | 1 | ||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |   | ||
| Paneeltype | |||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | ||
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | ||
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | ||
| Breedte | 6,5 cm | ||
| Diepte | 29,57 cm | ||
| Gewicht | 2,97 kg | ||
| Hoogte | 27 cm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | ||
| Type harde schijf | SATA, M.2 | ||
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,6 GHz | ||
| Processor | AMD A6 | ||
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |   | ||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | ||
| Maximaal intern geheugen | 8 GB | ||
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | ||
| Type geheugen | DDR4 | ||
| Bekijk desktop | |||
| Koop product | |||
