Op deze pagina staan alle specificaties van de HP All-In-One 24-e081nd. Deze desktop van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | 2BU83EA#ABH |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | HP |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 42,52 centimeter |
| Diepte | 19,69 centimeter |
| Gewicht | 6,46 kg |
| Hoogte | 58,42 centimeter |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Type metaal | Aluminium |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 3 megabyte |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,4 gigahertz |
| Processor | Intel Core i3 |
| Processor codenaam | Kaby Lake |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Turbo snelheid | 2,4 gigahertz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 8 gigabyte |
| Geheugenslot 2 | |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 gigabyte |
| Maximaal intern geheugen | 16 gigabyte |
| Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 units |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Shared |
|---|---|
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 630 |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 unit |
|---|
Optische drive
| Media compatibiliteit | Dvd, Cd |
|---|---|
| Optische drive beschikbaar | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 units |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken |
|---|
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 unit |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 gigabyte |
| Totale opslagcapaciteit | 256 gigabyte |
| Type harde schijf | M.2 |
| Type opslag | SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 2 megapixel |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 65 watt |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |