Op deze pagina staan alle specificaties van de HP Pavilion 24-xa0510nd All-in-One. Deze desktop van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | 6RN11EA#ABH |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | HP |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 54,03 cm |
| Diepte | 16 cm |
| Gewicht | 5,59 kg |
| Hoogte | 44,24 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | TN paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 9 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 1,8 GHz |
| Processor | Intel Core i5 |
| Processor codenaam | Coffee Lake |
| Processor kernen | Hexa core (6) |
| Processor-nummer | 9400T |
| Turbo snelheid | 3,4 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Geheugenslot 2 | |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
| Type geheugen | DDR4 2666 |
Videokaart
| Soort videokaart | Shared |
|---|---|
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 630 |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken, Video's bewerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Middenklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| RPM van de HDD | 7200 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 1256 GB |
| Type harde schijf | SATA, M.2, PCIe, NVMe |
| Type opslag | SSD + HDD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 120 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |
Extra fabrieksgarantie
| Fabrieksgarantie | Ja |
|---|---|
| Fabrieksgarantie on-site | 2 y |