Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | HP Pavilion 790-0971nd | HP Pavilion 590-p0940nd | Medion Erazer Engineer E10 MD35079 Wit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.899,00
|
€499,00
|
€1.599,00
|
| Merk | HP | HP | Medion |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | |
| Aantal HDMI poorten | 1 | 1 | |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | |||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat & glanzend | Mat & glanzend |
| Breedte | 15,4 cm | 17 cm | 18,8 cm |
| Diepte | 37,58 cm | 27,7 cm | 37 cm |
| Gewicht | 8,6 kg | 5,15 kg | 7,1 kg |
| Hoogte | 36,9 cm | 33,8 cm | 38 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Wit |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 2256 GB | 1128 GB | |
| Type harde schijf | SATA, M.2, PCIe, NVMe | SATA, M.2, PCIe, NVMe | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3,2 GHz | 3,5 GHz | 2,5 GHz |
| Processor | Intel Core i7 | AMD A10 | Intel Core i7 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB | 16 GB | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |