Op deze pagina staan alle specificaties van de HP Pavilion All-In-One 27-xa0590nd. Deze desktop van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | 4XL63EA#ABH |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | HP |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 61,2 cm |
| Diepte | 19,4 cm |
| Gewicht | 7,65 kg |
| Hoogte | 48,3 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | TN paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 12 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,4 GHz |
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor codenaam | Coffee Lake |
| Processor kernen | Hexa core (6) |
| Processor-nummer | 8700T |
| Turbo snelheid | 4 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Nee |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Geheugenslot 2 | 8 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB |
| Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
Optische drive
| Optische drive beschikbaar | Nee |
|---|
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken, Video's bewerken, Games spelen |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Topklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| RPM van de HDD | 7200 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 1256 GB |
| Type harde schijf | SATA, M.2, PCIe, NVMe |
| Type opslag | SSD + HDD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 180 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |