Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac Pro 27" (2017) 64/1TB 2,5GHz 14 core | Dell Optiplex 3070 SFF T2WHH 3Y | HP ProOne 400 G5 AiO NT - 7EM21EA 3Y |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€7.299,00
|
€579,00
|
€979,00
|
| Merk | Apple | Dell | HP |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 unit | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 unit | ||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth | |||
| Wifi ingebouwd | |||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat | |
| Breedte | 65 cm | 9,2 centimeter | 48,91 cm |
| Diepte | 20,3 cm | 29 centimeter | 20,85 cm |
| Gewicht | 9,7 kg | 5,26 kg | 5,77 kg |
| Hoogte | 51,6 cm | 29 centimeter | 36,67 cm |
| Kleur | Grijs | Zwart | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | 128 gigabyte | 256 GB |
| Type harde schijf | PCIe | M.2, PCIe | PCIe, NVMe |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,5 GHz | 3,6 gigahertz | 2,2 GHz |
| Processor | Intel Xeon | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 64 GB | 4 gigabyte | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 128 GB | 32 gigabyte | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | 2 units | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |