Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Ideacentre 5 - Intel Core I5 512 Gb 16. Deze desktop van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Ethernetsnelheid | 10/100/1000 Mbps |
| Aansluitingen | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 2x 3.5mm jack, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Ethernet |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaarden | 802.11 ac |
| Kaartlezer | Nee |
Processor
| Processor | Intel® Core™ i5-11400 |
|---|---|
| Processormerk | Intel® |
| Processormodel | Core™ i5 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processorsnelheid | 2.6 Ghz |
| Processorsnelheid met turbo | 4.4 Ghz |
| Cache grootte | 12MB |
| Grootte cache | 12MB |
Algemene eigenschappen
| Breedte | 14.5cm |
|---|---|
| Diepte | 28.46cm |
| Gewicht | 0 |
| Hoogte | 34cm |
| Kleur | Grijs |
| Verpakkingsinhoud | 1x desktop, 1x AC-adapter, 1x handleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90RJ0073MH |
| Afmetingen (B x H x D) | 14.5 cm x 34 cm x 28.46 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Type apparaat | Dekstop PC |
| Hoogte (min.) | 34cm |
Harde schijf
| Type opslag | SSD |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) | Ja |
| Totale opslagruimte | 512GB |
| Opslag | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Opslagcapaciteit | 512GB |
| Interface opslag | M.2 via NVMe |
Werkgeheugen
| Geheugensnelheid | 2933MHz |
|---|---|
| RAM-type | DDR4 |
| Werkgeheugen | 16GB |
| Geheugenuitbreiding | Ja |
| Max. ondersteund geheugen | 32GB |
Optisch loopwerk
| Optische drive | Nee |
|---|
Grafiekkaart
| Grafische kaart | Intel UHD Graphics 730 |
|---|
Uitvoering
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
|---|---|
| Kaartlezer | Nee |
| Vermogen netadapter | 260W |
| VR ready | Nee |
| Aanvullende informatie besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
Main board
| Chipset | Intel B560 |
|---|
Updatebeleid
| Introductiedatum | 2021-10-13 |
|---|