Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Lenovo Ideacentre AIO 520-27ICB F0DE0015NY | Lenovo ideacentre AIO 520-24ICB F0DJ009GNY | Lenovo IdeaCentre 5 27IMB05 F0FA005WNY All-in-One |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€949,00
|
€799,00
|
€1.399,00
|
| Merk | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 | 2 | 2 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | ||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat & glanzend | Mat & glanzend |
| Breedte | 61,5 cm | 51,12 cm | 20 cm |
| Diepte | 6,4 cm | 21,2 cm | 47,6 cm |
| Gewicht | 8,83 kg | 6,17 kg | 9,22 kg |
| Hoogte | 47,47 cm | 41,68 cm | 61,48 cm |
| Kleur | Zilver | Zilver | Grijs |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 1128 GB | 1256 GB |
| Type harde schijf | 3,5 inch, M.2 | 3,5 inch, SATA | M.2, NVMe, PCIe, SATA |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,7 GHz | 1,7 GHz | 2 GHz |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB | 16 GB | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | 1 | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |