Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Ideacentre AIO 520-24ARR F0DN002TNY. Deze desktop van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | F0DN002TNY |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat |
|---|---|
| Breedte | 54,12 cm |
| Diepte | 21,2 cm |
| Gewicht | 6,17 kg |
| Hoogte | 41,68 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 4 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 3,2 GHz |
| Processor | AMD Ryzen 3 |
| Processor codenaam | Raven Ridge |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Processor-nummer | 2200G |
| Turbo snelheid | 3,6 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 4 GB |
| Geheugenslot 2 | 4 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB |
| Samenstelling geheugen | 2 x 4 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Shared |
|---|---|
| Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 8 |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Bedrade verbindingen
| Aantal female standaard usb-A poorten | 5 |
|---|---|
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 |
Optische drive
| Media compatibiliteit | Dvd |
|---|---|
| Optische drive beschikbaar | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Middenklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 128 GB |
| RPM van de HDD | 7200 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB |
| Type harde schijf | 3,5 inch, SATA |
| Type opslag | SSD + HDD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 90 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |