Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Ideacentre AIO 520-27ICB F0DE0017NY. Deze desktop van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | F0DE0017NY |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 61,5 cm |
| Diepte | 6,4 cm |
| Gewicht | 8,83 kg |
| Hoogte | 47,47 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | TN paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 12 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,4 GHz |
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor codenaam | Coffee Lake |
| Processor kernen | Hexa core (6) |
| Processor-nummer | 8700T |
| Turbo snelheid | 4 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Nee |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 16 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
| Type geheugen | DDR4 |
Videokaart
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | AMD Radeon RX 550 |
| Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
|---|---|
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
Optische drive
| Media compatibiliteit | Dvd, Cd |
|---|---|
| Optische drive beschikbaar | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Foto's bewerken, Video's bewerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Topklasse |
Harde schijf
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB |
| RPM van de HDD | 7200 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 1256 GB |
| Type harde schijf | 3,5 inch, M.2 |
| Type opslag | HDD, SSD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 150 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |