Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo IdeaCentre All-in-One 520-22AST F0D6000RNY. Deze desktop van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
| Fabrikantcode | F0D6000RNY |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Glanzend |
|---|---|
| Breedte | 49 cm |
| Diepte | 5,7 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Hoogte | 38,7 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One |
Beeldscherm
| Inclusief scherm | Ja |
|---|---|
| Paneeltype | TN paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 21,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
Processor
| Cachegeheugen | 1 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,2 GHz |
| Processor | AMD A4 |
| Processor codenaam | Stoney Ridge |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Processor-nummer | 9120 |
| Turbo snelheid | 2,5 GHz |
Werkgeheugen
| Geheugen uitbreidbaar | Ja |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 4 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 4 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
| Type geheugen | SO-DIMM DDR4-2400 |
Videokaart
| Soort videokaart | Shared |
|---|---|
| Videokaart chipset | AMD Radeon R3 |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Draadloze verbindingen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Bedrade verbindingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 5 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
Optische drive
| Media compatibiliteit | Dvd, Cd |
|---|---|
| Optische drive beschikbaar | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Gebruik
| Gebruik van computer | Internetten, e-mailen & tekstverwerken |
|---|---|
| Snelheidsklasse | Basisklasse |
Harde schijf
| Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB |
|---|---|
| RPM van de HDD | 7200 rpm |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Type harde schijf | 3,5 inch |
| Type opslag | HDD |
Overig
| Geografische toetsenbordindeling | US layout |
|---|---|
| Muis inbegrepen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Totaal aantal megapixels | 1 MP |
| TPM (Trusted platform module) | Nee |
| Vermogen | 90 W |
| Vrije PCI sloten | Nee |
| Webcam | Ja |