Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac 27" (2019) 16GB/512GB 3,0GHz | Apple iMac 27" (2019) 16GB/512GB 3,7GHz | Lenovo ThinkCentre M70q - 11DT003JMH |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.699,00
|
€2.959,00
|
€609,00
|
| Merk | Apple | Apple | Lenovo |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | |
| Aantal HDMI poorten | |||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | macOS | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels | Nederlands, Engels | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat | ||
| Breedte | 65 cm | 65 cm | 17,9 cm |
| Diepte | 2,03 cm | 2,03 cm | 18,3 cm |
| Gewicht | 9,42 kg | 9,42 kg | 1,25 kg |
| Hoogte | 51,6 cm | 51,6 cm | 34,5 cm |
| Kleur | Zilver | Zilver | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB | |
| Type harde schijf | SATA, M.2 | SATA, M.2 | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3 GHz | 3,7 GHz | 3 GHz |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i3 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB | 32 GB | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | SO-DIMM |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |