Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Dell Optiplex 5260 AIO J50DW 3Y | Lenovo ThinkCentre M920x Tiny - 10S10014MH | Apple Mac Pro (2019) 256 GB + Apple Pro display XDR & stand |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€999,00
|
€1.199,00
|
€13.107,00
|
| Merk | Dell | Lenovo | Apple |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 unit | 2 |
| Aantal HDMI poorten | 1 unit | 2 | |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting |
|
||
| DVI-aansluiting |
|
||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | Windows | macOS |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat & glanzend | Mat | |
| Breedte | 49,8 cm | 3,65 centimeter | 71,8 cm |
| Diepte | 5,45 cm | 18,29 centimeter | 2,7 cm |
| Gewicht | 5,33 kg | 1,32 kg | 4,3 kg |
| Hoogte | 32,9 cm | 17,9 centimeter | 16,2 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart | Zwart | Zilver |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 512 gigabyte | 256 GB |
| Type harde schijf | M.2 | M.2, PCIe, NVMe | NVMe, PCIe |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 3 GHz | 3,2 gigahertz | 3,5 GHz |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Xeon |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 gigabyte | 32 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB | 32 gigabyte | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 units | 12 |
| Type geheugen | SO-DIMM | SO-DIMM DDR4 | |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |