Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Medion Akoya All-in-One 1000F4 | Acer Veriton Mini VN4660G I5528 | Acer Veriton Mini VN4660G I7528 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€449,00
|
€719,00
|
€859,00
|
| Merk | Medion | Acer | Acer |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 unit | 1 unit |
| Aantal HDMI poorten | 1 | 1 unit | 1 unit |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels, Frans, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat | Mat & glanzend | Mat & glanzend |
| Breedte | 54,6 cm | 19,2 centimeter | 3,32 centimeter |
| Diepte | 3,86 cm | 20,4 centimeter | 20,4 centimeter |
| Gewicht | 2,9 kg | ||
| Hoogte | 38,6 cm | 3,32 centimeter | 19,2 centimeter |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | 256 gigabyte | 256 gigabyte |
| Type harde schijf | 2,5 inch | M.2, PCIe | M.2, PCIe |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2 GHz | 2,8 gigahertz | 3,2 gigahertz |
| Processor | Intel Celeron | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 8 gigabyte | 8 gigabyte |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB | 32 gigabyte | 32 gigabyte |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | 2 units | 2 units |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |