Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
| Product naam | Apple iMac Pro 27" (2017) 64/1TB 2,5GHz 14 core | Medion Erazer P67009 | ASUS Expertcenter - D500SCES-511400002X |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€7.299,00
|
€899,00
|
€799,00
|
| Merk | Apple | Medion | Asus |
| Bedrade verbindingen | |||
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | |
| Aantal HDMI poorten | 1 | ||
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
| VGA-aansluiting | |||
| DVI-aansluiting | |||
| Beeldscherm | |||
| Inclusief scherm |
|
|
|
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | macOS | Windows | Windows |
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | Nederlands, Engels, Meerdere talen in te stellen | Meerdere talen in te stellen |
| Draadloze verbindingen | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afwerking | Mat | Mat & glanzend | |
| Breedte | 65 cm | 40 cm | 9,46 cm |
| Diepte | 20,3 cm | 17 cm | 31,95 cm |
| Gewicht | 9,7 kg | 9 kg | 5,5 kg |
| Hoogte | 51,6 cm | 42 cm | 32,06 cm |
| Kleur | Grijs | Zwart | Zwart |
| Harde schijf | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | 1256 GB | |
| Type harde schijf | PCIe | 3,5 inch, SATA, M.2, PCIe | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,5 GHz | 2800 GHz | 2,6 GHz |
| Processor | Intel Xeon | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 64 GB | 16 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 128 GB | 32 GB | |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | 2 | 2 |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | UDIMM DDR4 |
| Bekijk desktop | Bekijk desktop | Bekijk desktop | |
| Koop product | Koop product | Koop product | |